チームポイントランキング
| 順位 | チーム名 | 代表者名 | ひたちなか7 | 勝山 | 合計 |
| 1 | ベルエキップしびれ隊 | 横山 ショウゴ | 20 | 0 | 20 |
| 1 | 赤い3等兵 | 坂 和也 | 20 | 0 | 20 |
| 1 | フレッシャーズ@TEAM JOINUS | 宗正 岳志 | 20 | 0 | 20 |
| 1 | flame/更年姫 | 高橋 利明 | 20 | 0 | 20 |
| 1 | ご老体@TEAM JOINUS | 川崎 淳 | 20 | 0 | 20 |
| 1 | GMC | 小山 富聖 | 20 | 0 | 20 |
| 1 | ラドンズ | 鈴木 誠 | 20 | 0 | 20 |
| 1 | 303 ファイティングドラゴン | 畦地 宏紀 | 0 | 20 | 20 |
| 1 | Power Kick | 浜尾 朋享 | 0 | 20 | 20 |
| 12 | NO LIMIT 305 | 藤原 俊博 | 17 | 0 | 17 |
| 12 | 航空電子自転車競技部 | 小宮 僚介 | 17 | 0 | 17 |
| 12 | RATY.CT | 塚越 亮介 | 17 | 0 | 17 |
| 12 | 倶楽部230サドル研究会 | 長須 久 | 17 | 0 | 17 |
| 12 | 内房レーシング・仮面&クロスケ | 安藤 雅子 | 17 | 0 | 17 |
| 12 | MERCEDES-BENZ A | 坂井 一敏 | 17 | 0 | 17 |
| 12 | VIVID KIDS | 木山 智 | 17 | 0 | 17 |
| 12 | 自転車工房.com 浦和サイクルセンター | 和田 嘉広 | 17 | 0 | 17 |
| 12 | WP Kyoto | 山本 篤司 | 0 | 17 | 17 |
| 12 | モモチク | 中島 達喜 | 0 | 17 | 17 |
| 22 | 倶楽部230常輪会 | 高橋 英夫 | 15 | 0 | 15 |
| 22 | 牛久愛和総合病院コチャ | 鈴木 克明 | 15 | 0 | 15 |
| 22 | TEAM JFE | 町出 正道 | 15 | 0 | 15 |
| 22 | あのころ森で・・・ | 阿部 光彦 | 15 | 0 | 15 |
| 22 | ヒラコ海風 | 坂本 利浩 | 15 | 0 | 15 |
| 22 | 牛久愛和総合病院モル | 高橋 哲夫 | 15 | 0 | 15 |
| 22 | Team Zing MTB | 岩本 修幸 | 0 | 15 | 15 |
| 22 | 楽水会 | 阿川 弘之 | 0 | 15 | 15 |
| 30 | Loops | 則竹 宏信 | 13 | 0 | 13 |
| 30 | Team Bee | 片山 勝見 | 13 | 0 | 13 |
| 30 | ペペロンチーノ+ONE | 清板 裕之 | 13 | 0 | 13 |
| 30 | イマイスプロケッツ | 兼平 幸恵 | 13 | 0 | 13 |
| 30 | NESIC | 上竹 文俊 | 13 | 0 | 13 |
| 30 | クマバラオフェラオー | 桑原 輝人 | 0 | 13 | 13 |
| 30 | 平戸 勝之 | 0 | 13 | 13 | |
| 37 | フライ・バイ・ワイヤーズ | 菅谷 友和 | 12 | 0 | 12 |
| 37 | グラン・デパール A | 青木 太一 | 12 | 0 | 12 |
| 37 | flame-clear | 男枝 隆生 | 12 | 0 | 12 |
| 37 | F40 桜 | 原 昭夫 | 12 | 0 | 12 |
| 37 | KRC-1 | 鳥生 裕司 | 12 | 0 | 12 |
| 37 | 自転車村R | 長谷川 雅史 | 0 | 12 | 12 |
| 37 | ジャッキーMU | 松山 尚起 | 0 | 12 | 12 |
| 44 | きりしまC.C | 槌田 学治 | 11 | 0 | 11 |
| 44 | 武田産業(株) A | 磯部 雅彦 | 11 | 0 | 11 |
| 44 | ドテ・ダカールラリー | 山崎 直美 | 11 | 0 | 11 |
| 44 | NOB | 佐々木 塁 | 11 | 0 | 11 |
| 44 | ポンピナップ | 井本 雄一 | 0 | 11 | 11 |
| 49 | Team Hiper-King | 魚住 重通 | 10 | 0 | 10 |
| 49 | TEAM SHIMANU | 福島 崇仁 | 10 | 0 | 10 |
| 49 | NESIC | 佐藤 猛 | 10 | 0 | 10 |
| 49 | モコビー | 福嶋 聡 | 10 | 0 | 10 |
| 49 | 303 ファイティングドラゴン | 栂 雄二 | 0 | 10 | 10 |
| 54 | グルッポシエスタ | 海老原 寛 | 9 | 0 | 9 |
| 54 | チーム2323 | 長谷川 雅春 | 9 | 0 | 9 |
| 54 | 地獄の軍団「イーッ!」 | 高松 康裕 | 9 | 0 | 9 |
| 54 | sawano#2 | 戸沢 洋征 | 9 | 0 | 9 |
| 54 | Inspector | 井澤 資裕 | 0 | 9 | 9 |
| 59 | Team ZERO | 山田 修市 | 8 | 0 | 8 |
| 59 | G3S | 清水 欽也 | 8 | 0 | 8 |
| 59 | ニュアンス | 古田 博之 | 8 | 0 | 8 |
| 59 | h-ones自転車部 | 妹尾 佳代子 | 8 | 0 | 8 |
| 59 | Crazy Climber | 廣島 和義 | 0 | 8 | 8 |
| 64 | チームちゃりつく | 河野 致彦 | 7 | 0 | 7 |
| 64 | 武田産業(株) B | 田中 治人 | 7 | 0 | 7 |
| 64 | ルート82セカンド | 依田 武 | 7 | 0 | 7 |
| 64 | sawano#1 | 昆野 純也 | 7 | 0 | 7 |
| 64 | i-CluB | 岩崎 精良 | 0 | 7 | 7 |
| 69 | teamJOINUS with りっきー | 谷川 進一 | 6 | 0 | 6 |
| 69 | AEONタワー | 柴田 歩 | 6 | 0 | 6 |
| 69 | KRC-2 | 越智 浩一 | 6 | 0 | 6 |
| 69 | WARBON NET | 笹島 敏弘 | 0 | 6 | 6 |
| 73 | クルクル・シンドローム | 川角 博 | 5 | 0 | 5 |
| 73 | TAMAポタリング倶楽部 | 下村 弘美 | 5 | 0 | 5 |
| 73 | 祝・ごけっこん!! K&T | 川添 智 | 5 | 0 | 5 |
| 73 | Team・FRSハクレイ小学校先生 | 渡辺 啓一 | 0 | 5 | 5 |
| 77 | F40 桜 | 秋山 稔 | 4 | 0 | 4 |
| 77 | フレームアウト | 稲葉 淳 | 4 | 0 | 4 |
| 77 | マルミツ | 鈴木 徹 | 4 | 0 | 4 |
| 77 | Teamよしべえ | 藤巻 誠 | 0 | 4 | 4 |
| 81 | teamfattire | 板谷 秀彰 | 3 | 0 | 3 |
| 81 | ユンボーズ | 東 篤志 | 0 | 3 | 3 |
| 83 | TeamゆうB | 高橋 琢男 | 2 | 0 | 2 |



