自転車ロードレースイベント

日産CPF 新城 勝山 ひたち7 表富士
バイクナビTOP > ポイントランキング > 個人ポイントランキング
個人ポイントランキング
順位 氏名 チーム名 表富士 ひたちなか7 勝山 合計
1 高橋 義博   20 17 0 37
2 高畑 祐一   0 0 35 35
2 西川 明里   0 0 35 35
4 大沢 芙美子 ストラーダR 0 0 34 34
5 奥村 英哲 MUSUTANGSALLY KAMIHAGI 20 0 0 20
5 細谷 彰悟   20 0 0 20
5 野嶋 一宏   20 0 0 20
5 新田 悦夫 チームフリーダム 20 0 0 20
5 北條 伸行 ユメリン 20 0 0 20
5 小林 俊介   20 0 0 20
5 桑原 敦子 Team AMUSE 20 0 0 20
5 畠田 康司 日大高校水泳部 20 0 0 20
5 中嶋 寿雄   20 0 0 20
5 田近 郁美 GOD HILL 20 0 0 20
5 Seok Lim Han   20 0 0 20
5 山崎 英明 team TOMOE 0 20 0 20
5 直井 駿太   0 20 0 20
5 石井 洋輝 白河第一小学校 0 20 0 20
5 北村 詩織 セマス新松戸 0 20 0 20
5 佐藤 了 アンタレスじてんしゃの杜 0 20 0 20
5 篠原 翠   0 20 0 20
5 池畑 陽一郎 内房レーシング 0 20 0 20
5 小林 広直 flame-crystal 0 20 0 20
5 飯田 輝男 JーKAWASAKI 0 0 20 20
5 中村 友一郎 MODENA 0 0 20 20
5 常川 英介   0 0 20 20
5 野田 政宏   0 0 20 20
5 前川 元 クラブシルベスト 0 0 20 20
5 桑原 敦子 Team AMUSE 0 0 20 20
5 奥村 康平   0 0 20 20
5 後藤 清人 豊和工業自転車部 0 0 20 20
5 伊藤 ゆみ   0 0 20 20
5 小田 博文 豊和工業自転車部 0 0 20 20
5 本間 智樹 teamMODENA 0 0 20 20
5 廣瀬 元輝 STEP.1 0 0 20 20
5 谷口 跳馬   0 0 20 20
39 ザック・レイノルズ RGTエンタープライズ 17 0 0 17
39 ヒバート 和也 Team Bee 17 0 0 17
39 寒河江 仁   17 0 0 17
39 菊池 伸悟 スワコレーシングチーム 17 0 0 17
39 小野 耕司   17 0 0 17
39 先田 勉 KMCycle IBEX 17 0 0 17
39 浅野 博 トップギア 17 0 0 17
39 鈴木 梢 横須賀ウーノ 17 0 0 17
39 神田 真吾   17 0 0 17
39 渡辺 源 TEAM KIYOSHI 17 0 0 17
39 葛西 鈴鹿 ハーモニーチャリ部 17 0 0 17
39 Seonghoo Chae   17 0 0 17
39 柳沼 泰彦 オッティモ 0 17 0 17
39 小山 貴大 GMC 0 17 0 17
39 加藤 漱人 べる 0 17 0 17
39 高野 泰成 宮久保小 0 17 0 17
39 小林 裕美子 やまくら自転車部 0 17 0 17
39 本原 敬三 パワーキック 0 0 17 17
39 竹内 太郎   0 0 17 17
39 大橋 優 なんちゃってバイカーズ 0 0 17 17
39 越村 浩史   0 0 17 17
39 浅野 博 トップギア 0 0 17 17
39 山口 博子 Power Kick 0 0 17 17
39 大石 玲二   0 0 17 17
39 松本 剛   0 0 17 17
39 鎌田 桂輔   0 0 17 17
39 妻藤 圭祐   0 0 17 17
39 三山 孝幸 Team・FRSハクレイ小学校先生 0 0 17 17
67 金野 文彰   0 0 16 16
68 乾 友行   15 0 0 15
68 齋藤 記一   15 0 0 15
68 山室 貴嗣 LEGON 15 0 0 15
68 中場 雅之   15 0 0 15
68 宮本 耕太 BEERS 15 0 0 15
68 浅田 徹 Team Oh!No! 15 0 0 15
68 浦西 康次 TEAM光 15 0 0 15
68 田中 木綿子 チームポテト 15 0 0 15
68 峰 宏規 上野工業陸上部 15 0 0 15
68 小出 正明 シルバーウィンド 15 0 0 15
68 松林 麻紀子   15 0 0 15
68 内山 千尋 ミマキ自転車部 15 0 0 15
68 橋詰 丈   0 15 0 15
68 北村 雄斗   0 15 0 15
68 山 大輝   0 15 0 15
68 小林 将幸 HEART・VLLAMS 0 15 0 15
68 岩本 和也 岩本鉄工所 0 0 15 15
68 谷口 恭平 チームローマン 0 0 15 15
68 羽田 浩   0 0 15 15
68 小林 俊之 クラブ☆シルベスト 0 0 15 15
68 愛宕 博秋 TEAM ローマン 0 0 15 15
68 八幡 富美代   0 0 15 15
68 的場 勝仁   0 0 15 15
68 米山 寛二   0 0 15 15
68 中原 義貴 Team CW-X 0 0 15 15
93 西村 孝士 東京電力 7 7 0 14
94 高岡 亮寛 イナーメ・アイランド・2XU 13 0 0 13
94 稲垣 純一 Liberta NR 13 0 0 13
94 鈴木 裕和 鈴木家 13 0 0 13
94 井上 友文 synerzy 13 0 0 13
94 山崎 教夫 エンジョイハウスCSC 13 0 0 13
94 大東 典裕 Y's racing 13 0 0 13
94 松原 弘典 まほロバRC 13 0 0 13
94 宮内 佐季子   13 0 0 13
94 大森 廉 Team Comrade Giant 13 0 0 13
94 戸田 靖 MIK・TORTOISEレーシングチーム 13 0 0 13
94 宮原 朱里   13 0 0 13
94 的場 勝仁   13 0 0 13
94 木山 拓海   0 13 0 13
94 小山 真由 GMC 0 13 0 13
94 伊藤 皐月 J-Kawasaki 0 13 0 13
94 濱野 隆弘   0 13 0 13
94 平田 匡史 TUBI 0 0 13 13
94 小川 修司   0 0 13 13
94 永井 博之 TRAP 0 0 13 13
94 加治木 秀志 VIVACE419 0 0 13 13
94 鹿取 裕子 KONAMI 0 0 13 13
94 山口 竜明 テックスポーツカミハギ稲沢 0 0 13 13
94 柴原 久人   0 0 13 13
94 鈴木 亮太   0 0 13 13
94 遠藤 大介   0 0 13 13
119 岡田 章   12 0 0 12
119 菅野 正明   12 0 0 12
119 原 卓也 スイフト 12 0 0 12
119 高木 敬二 TEAM 光 12 0 0 12
119 池岸 幸伸   12 0 0 12
119 赤塚 宏 なるしまフレンド 12 0 0 12
119 村井 伸夫 Team AMUSE 12 0 0 12
119 永島 律子 PRESTO 12 0 0 12
119 金森 優樹 CLUB VIENTO 12 0 0 12
119 岡本 広幸 ヒーローファーム 12 0 0 12
119 松浦 秀紀   12 0 0 12
119 三代 倫平   0 12 0 12
119 直井 りょう   0 12 0 12
119 関口 道央 J-kawasaki 0 12 0 12
119 北 猛   0 0 12 12
119 藤吉 晃士朗 チーム ニルス 北陸分遣隊 0 0 12 12
119 杉本 正俊   0 0 12 12
119 河野 勝人   0 0 12 12
119 前原 弘子   0 0 12 12
119 中井 久人 チーム ルナティックブルー 0 0 12 12
119 林 季之   0 0 12 12
119 名倉 正 Inspector 0 0 12 12
119 燈田 圭介 1-jyo Shohjyo-Tai Future 0 0 12 12
142 織田 武志 チーム?コムレイド 11 0 0 11
142 興梠 武志   11 0 0 11
142 藤井 建行 チームCB 11 0 0 11
142 玄蕃 充 Team SPLASH 11 0 0 11
142 松岡 隆滋   11 0 0 11
142 望月 徹   11 0 0 11
142 伊藤 大介 チョーカルレーシング 11 0 0 11
142 田口 恵理 富士常葉大学 11 0 0 11
142 青山 貴彦   11 0 0 11
142 奈良 智昭 パイオニア川越 11 0 0 11
142 山崎 俊樹   11 0 0 11
142 中澤 奏   0 11 0 11
142 佐藤 あゆみ 六高台JAC 0 11 0 11
142 小野 岩夫 AVANTI 0 11 0 11
142 石野 佑介 TEAM MODENA 0 0 11 11
142 首藤 浩貴 TeamまるいちAvedio 0 0 11 11
142 千葉 誠 チームローマン 0 0 11 11
142 角玄 信雄   0 0 11 11
142 村上 ゆり   0 0 11 11
142 妻藤 靖   0 0 11 11
142 広野 武   0 0 11 11
142 森田 光   0 0 11 11
142 長谷川 宏 White Jack 0 0 11 11
165 佐野 和矢   10 0 0 10
165 鈴木 子門 ファンライド ヒルクライム班 10 0 0 10
165 竹川 育夫   10 0 0 10
165 渡辺 泰司 チーム アムンゼン 10 0 0 10
165 長谷川 英樹 AwaR'S 10 0 0 10
165 北神 信一 バイシクルわたなべ 10 0 0 10
165 鍵和田 進 無し 10 0 0 10
165 和田 慶子 TEAM GORILLA 10 0 0 10
165 太田 雄平   10 0 0 10
165 加治木 秀志 VIVACE419 10 0 0 10
165 畠田 修 自然スポーツ愛好会 10 0 0 10
165 佐藤 光 六高台JAC 0 10 0 10
165 川合 雄太   0 10 0 10
165 大塚 政男 J-カワサキ 0 10 0 10
165 井上 泰輝   0 0 10 10
165 宮村 明宏   0 0 10 10
165 若狭 和俊   0 0 10 10
165 宮本 光則 ウィルワークス 0 0 10 10
165 林 恵美子   0 0 10 10
165 大窪 公規 OLD bamboo 0 0 10 10
165 荒井 誠一   0 0 10 10
165 田中 伸一   0 0 10 10
187 竜田 健太郎 なるしまフレンド 9 0 0 9
187 木村 宏之 グランバード 9 0 0 9
187 中野 博之 IL VENTO 9 0 0 9
187 濱松 弘次 もっこりひょうたん島 9 0 0 9
187 竹中 篤史   9 0 0 9
187 池田 正之 TEAM NARO 9 0 0 9
187 柴 末光 宮の入クラブ 9 0 0 9
187 中野 暁子 IL VENTO 9 0 0 9
187 島中 弘輔 Adipo-shakers 9 0 0 9
187 熱田 嘉宏   9 0 0 9
187 後藤 徹 イマイスプロケッツ ガテン系 0 9 0 9
187 松井 大悟   0 0 9 9
187 奥野 浩幸   0 0 9 9
187 三谷 正明 KLUB KATZ 広島 with kogi-kogi 0 0 9 9
187 西出 宏 のとミルク 0 0 9 9
187 大橋 由紀 なんちゃって 0 0 9 9
187 渡辺 正敏   0 0 9 9
187 南方 亜津子 Inspector 0 0 9 9
187 植田 浩一 1-jyo AV-store 0 0 9 9
206 北 正樹 イナーメ・アイランド信濃山形 8 0 0 8
206 浅野 克朗 自転車警ら隊 8 0 0 8
206 飯塚 俊昭   8 0 0 8
206 川村 浩二 パールイズミスミタラバネロ 8 0 0 8
206 高橋 誠 Team ARI/ウーノ 8 0 0 8
206 下池 和幸   8 0 0 8
206 鋤柄 康雄   8 0 0 8
206 真尾 理江 AwaR'S 8 0 0 8
206 宮坂 毅   8 0 0 8
206 石井 伸和   8 0 0 8
206 野島 宏之 ニコタマサイクル 0 8 0 8
206 中村 直弥   0 0 8 8
206 北村 智昭 歩こう会1号 0 0 8 8
206 表 寿史 Team Love Bike 0 0 8 8
206 福野 嘉昭   0 0 8 8
206 浦田 勝   0 0 8 8
222 田中 良忠 チームコムレイド 7 0 0 7
222 山口 泰弘 安藤整形外科 7 0 0 7
222 日下部 能弘 SWIFT R.T. 7 0 0 7
222 岡本 壮太 BMレーシング 7 0 0 7
222 松岡 英伸 N4C 奥美濃CC 7 0 0 7
222 北川 悦孝 静岡サイクルRT 7 0 0 7
222 豊嶋 純子 SWIFT R.T. 7 0 0 7
222 中田 輝明 キヤノンCTC 7 0 0 7
222 関口 清裕   7 0 0 7
222 阪本 伸太郎 まほロバRC 0 0 7 7
222 北村 博則 歩こう会28号 0 0 7 7
222 佐藤 謙治   0 0 7 7
222 小松 寛人   0 0 7 7
222 糸井 貴行   0 0 7 7
222 大杉 成実   0 0 7 7
222 川居 恒定 Bee Club 0 0 7 7
238 外山 哲也 SA-RACE(サッサ) 6 0 0 6
238 本間 正人 東京水産大学漕艇部OB 6 0 0 6
238 細川 大雅 なるしまフレンド 6 0 0 6
238 辻 潤 Y's-racing 6 0 0 6
238 山崎 英明 なるしまフレンド 6 0 0 6
238 原野 博明 パールイズミスミタラバネロ 6 0 0 6
238 藤田 修 壱伍組 6 0 0 6
238 前野 あゆみ ホットロード 6 0 0 6
238 佐藤 博昭 チーム山中食堂 6 0 0 6
238 柴原 久人 なゆちゃんず 玉城支部 6 0 0 6
238 大江 広美   0 6 0 6
238 桜井 栄治   0 0 6 6
238 河合 智孝   0 0 6 6
238 森嵜 稔 古河スカイ自転車部 0 0 6 6
238 松田 俊幸   0 0 6 6
238 大畑 浩二 Inspector 0 0 6 6
238 小西 正清   0 0 6 6
255 中川 邦仁丈 なるしまフレンド 5 0 0 5
255 江崎 匠   5 0 0 5
255 後藤田 尚司   5 0 0 5
255 八鍬 耕   5 0 0 5
255 斎藤 学   5 0 0 5
255 中村 雅彦   5 0 0 5
255 井出 久 CLUBviento 5 0 0 5
255 鈴木 ちさ 鈴木家 5 0 0 5
255 中村 雄一郎 ハーモニーチャリ部 5 0 0 5
255 田中 広一   5 0 0 5
255 木村 正樹 イマイ スプロケッツ 0 5 0 5
255 亀倉 寛尚   0 0 5 5
255 池野 忠洋   0 0 5 5
255 筒井 正信 チームサカタニ 0 0 0 5
255 國久 栄治   0 0 5 5
255 笹岡 将司 Crazy Climber 0 0 5 5
271 田中 隆太 Rise-Ride 4 0 0 4
271 秋本 光隆 TCC-SPEED 4 0 0 4
271 杉山 令 沼津TNC 4 0 0 4
271 関戸 朋春 Team EJCOMS 4 0 0 4
271 橘 浩則 TIS自転車部 4 0 0 4
271 井原 利幸 ホットロード 4 0 0 4
271 堀畑 光治   4 0 0 4
271 渡辺 素   4 0 0 4
271 古郡 キヨシ minzuu Salsa 4 0 0 4
271 笹原 正明   4 0 0 4
271 高峰 宗樹   0 4 0 4
271 篠嵜 耕太郎 トーヨーRT 0 0 4 4
271 塩見 誠 FUKADAまじりんぐ 0 0 4 4
271 石田 幸三 北摂クライマーズ 0 0 4 4
271 野澤 利夫   0 0 4 4
271 松野 宗一   0 0 4 4
287 弘中 敏紹   3 0 0 3
287 石井 隆之 入間川CR・BPS・沼 3 0 0 3
287 鈴木 慎也 バイシクルわたなべ 3 0 0 3
287 大西 純一 NASU FAN CLUB 3 0 0 3
287 工藤 雅人 C.Viento 3 0 0 3
287 小野 修司 湯の沢CC 3 0 0 3
287 河野 勝人   3 0 0 3
287 市橋 有希子   3 0 0 3
287 石川 和義 おやじポタ 3 0 0 3
287 Han Sung Youl   3 0 0 3
287 湯沢 かずき TEAM:C.C.y, 0 3 0 3
287 川嵜 伸夫 Team DANDAN 0 0 3 3
287 藤川 敬 藤川洋品店 0 0 3 3
287 木多 淳公 北摂クライマーズ 0 0 3 3
287 榎本 敦之 Inspector 0 0 3 3
287 澤 英貴 MISAWA HEAD 0 0 3 3
303 木原 直幹 NEXTGROOVE CYCLING TEAM 2 0 0 2
303 櫻井 賢介 feel wind 2 0 0 2
303 鈴木 和典   2 0 0 2
303 藤巻 隆幸 club KOWA 2 0 0 2
303 村林 篤   2 0 0 2
303 馬込 礼貴 LEGON 2 0 0 2
303 春名 秀伸 金沢RSCC 2 0 0 2
303 前原 弘子   2 0 0 2
303 浮田 裕介   2 0 0 2
303 田中 義和   2 0 0 2
303 栗原 貴之   0 2 0 2
303 藤井 速人   0 0 2 2
303 畠山 智行 トンデモクラブ 0 0 2 2
303 須田 浩充 synerzy 0 0 2 2
303 井澤 資裕 Inspector 0 0 2 2
303 山下 竜広   0 0 2 2
オフィシャルドリンクスポンサー
サポートスポンサー