
カテゴリー
| 11/27-28 茨城港しおかぜロードレース | ||
| 11/27 ひたちなか地区サイクルマラソン | ||
| 11/28 ひたちなかオータムエンデユーロ | ||
茨城港しおかぜロードレース 9.7km/Lap
(キッズI:4.2km/Lap、キッズII・III:1.2km/Lap)
定員
エリート:100名、インターミディエイト:50名×2クラス、ルーキー・ビギナー:各50名×3クラス、その他のカテゴリー各50名
表彰
各カテゴリー1位〜6位(10組未満のカテゴリーは3位まで)
副賞:メダル(1位〜3位)、賞状・賞品(1位〜6位)、
参加費
| カテゴリー | 参加費 |
| エリート | 8,000円 |
| レディース、U-15 | 6,000円 |
| キッズI | 4,000円 |
| キッズII、キッズIII | 3,000円 |
| その他のカテゴリー | 7,000円 |
カテゴリー
| 11/27 男子ロード | 参加資格 | 周回数 / 距離 |
| エリート ※1 | JCF登録・JCRC Sクラス、CリーグのエリートI・IIに該当 | 6Lap / 58.4km (120分) |
| アスリート | JCRC A・Bクラス、CリーグのエキスパートI・IIに該当 | 5Lap / 48.7km (115分) |
| インターミディエイト | JCRC C・Dクラス、CリーグのスポーツI・IIに該当 | 4Lap / 39.0km (75分) |
| ビギナー | JCRC E・Fクラス、CリーグのビギナーIに該当 | 3Lap / 29.3km (65分) |
| ルーキー | ロードレース出場経験が3回以内 | 2Lap / 19.6km (60分) |
| シニア | レース開催時点(2010年11月27日)で満50歳以上 | 3Lap / 29.3km (70分) |
| 11/27 女子ロード | 参加資格 | 周回数 / 距離 |
| レディース | 高校生以上の女子 | 2Lap / 19.6km (50分) |
| 11/27 車種・年齢別 ※2 | 参加資格 | 周回数 / 距離 |
| ミニベロ・フォールディングバイク | 車径22インチ以下のスポーツ車限定 | 2Lap / 19.6km (50分) |
| フラットハンドル | ハンドル形状がフラットバー形式のスポーツ車限定(クロスバイク・MTB) | 2Lap / 19.6km (50分) |
| U-15 | レース開催時点(2010年11月27日)で中学生の男女 | 2Lap / 19.6km (50分) |
| 11/28 キッズ | 参加資格 | 周回数 / 距離 |
| キッズI | レース開催時点(2010年11月28日)で小学5,6年生の男女 | 3Lap / 12.6km (30分) |
| キッズII | レース開催時点(2010年11月28日)で小学3,4年生の男女 | 4Lap / 4.8km (20分) |
| キッズIII | レース開催時点(2010年11月28日)で小学1,2年生の男女 | 3Lap / 3.6km (20分) |
※U-15、キッズクラスを除き参加は高校生以上からとさせていただきます。
※ リカンベントでの出場不可。(使用車種について)
※ブルフォーン、DH、クリップオン、スピナッチタイプ、その他アタッチメントバーの使用は出来ません。フラットバー仕様の車種のみエンドバーの使用は認めます。
※インターミディエイト、ルーキー、ビギナーは50名を超えた場合はクラスを分けてレースを行います。
※1 エリートの入賞者には下記の賞金を授与します。
1位(5万円)、2位(3万円)、3位(1万円)、4〜6位(5千円)
※2 車種別カテゴリーはルーキーを除く男子ロードのカテゴリーとダブルエントリーが可能です。


